¡Menudo caos de carrera se vivió en Silverstone! Tras el espectacular y accidentado GP de Gran Bretaña, donde Charles Leclerc se llevó una victoria de oro bajo el auto de seguridad tras el abandono de Max Verstappen y los problemas mecánicos de Kimi Antonelli, el campeonato se aprieta al máximo.
A pesar de terminar en la posición 16 debido a una falla en el protector de rueda y una penalización, Kimi Antonelli se mantiene como líder, pero su ventaja se ha reducido drásticamente frente a George Russell y Lewis Hamilton.
Así quedaron las tablas oficiales del campeonato de la Fórmula 1 tras la cita británica:
Campeonato de Pilotos 2026
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 179 |
| 2 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 154 |
| 3 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 147 |
| 4 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 108 |
| 5 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 97 |
| 6 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 82 |
| 7 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull Racing | 76 |
| 8 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 |
| 9 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 10 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
| 11 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 |
| 12 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 13 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 18 |
| 14 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 6 |
| 15 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 6 |
| 16 | 🇹🇭 Alex Albon | Williams | 5 |
| 17 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 18 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
Campeonato de Constructores 2026
Mercedes mantiene un colchón importante en la cima, pero el espectacular doble podio de Ferrari (Leclerc 1° y Hamilton 3°) les permite recortar terreno en la lucha por el título de equipos.
| Pos. | Escudería | Puntos |
| 1 | 🇩🇪 Mercedes | 333 |
| 2 | 🇮🇹 Scuderia Ferrari | 255 |
| 3 | 🇬🇧 McLaren | 179 |
| 4 | 🇦🇹 Red Bull Racing | 128 |
| 5 | 🇫🇷 Alpine | 60 |
| 6 | 🇮🇹 Racing Bulls | 59 |
| 7 | 🇺🇸 Haas | 21 |
| 8 | 🇬🇧 Williams | 11 |
| 9 | 🇩🇪 Audi | 6 |
| 10 | 🇬🇧 Aston Martin | 1 |
| 11 | 🇺🇸 Cadillac | 0 |
Próxima parada: El ‘Gran Circo’ se traslada al histórico circuito de Spa-Francorchamps para el GP de Bélgica, del 17 al 19 de julio.
